Please wait for inventory to load.
Condition key:
E= Excellent/G= Good/P= Poor
*= mark on cover
#= address label
%= ripped page
@= water stain
&= missing cover1954-1959
| IMAGE | YEAR | MONTH | CON. | LOC. |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | August | G* | CC-3 | |
| 1954 | November | E | CC-3 | |
| 1954 | December | E | CC-3 | |
| 1955 | April | G | CC-3 | |
| 1955 | December | G% | CC-3 | |
| 1955 | October | G* | CC-3 | |
| 1955 | September | G% | CC-3 | |
| 1955 | July | G% | CC-3 | |
| 1955 | May | G | CC-3 | |
| 1955 | April | G | CC-3 | |
| 1955 | August | G% | CC-3 | |
| 1955 | March | G* | CC-3 | |
| 1955 | June | G | CC-3 | |
| 1956 | November | E* | CC-3 | |
| 1956 | July | G | CC-3 | |
| 1956 | September | G* | CC-3 | |
| 1956 | April | G | CC-3 | |
| 1956 | May | E | CC-3 | |
| 1956 | August | E* | CC-3 | |
| 1956 | December | G* | CC-3 | |
| 1956 | June | E* | CC-3 | |
| 1957 | February | G | CC-3 | |
| 1957 | November | E* | CC-3 | |
| 1957 | June | G* | CC-3 | |
| 1957 | July | G* | CC-3 | |
| 1957 | September | E | CC-3 | |
| 1957 | October | E | CC-3 | |
| 1958 | December | E* | CC-3 | |
| 1958 | October | G*% | CC-3 | |
| 1958 | August | E* | CC-3 | |
| 1958 | April | E | CC-3 | |
| 1958 | April | E* | CC-3 | |
| 1958 | May | E* | CC-3 | |
| 1958 | February | E | CC-3 | |
| 1958 | March | E* | CC-3 | |
| 1958 | November | P% | CC-3 | |
| 1959 | April | G* | CC-3 | |
| 1959 | February | G* | CC-3 | |
| 1959 | June | G* | CC-3 | |
| 1959 | May | G* | CC-3 | |
| 1959 | January | G*% | CC-3 | |
| 1959 | February | E* | CC-3 | |
| 1959 | November | E | CC-1 | |
| 1959 | April | G& | CC-3 |
