Please wait for inventory to load.
Condition key:
E= Excellent/G= Good/P= Poor
*= mark on cover
#= address label
%= ripped page
@= water stain
&= missing cover1971-1973
| IMAGE | YEAR | MONTH | CON. | LOC. |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | October | G | RA-1 | |
| 1971 | December | E | RA-1 | |
| 1972 | September | E | RA-1 | |
| 1972 | March | G | RA-1 | |
| 1972 | February | E | RA-1 | |
| 1972 | January | E | RA-1 | |
| 1972 | May | E | RA-1 | |
| 1972 | April | G | RA-1 | |
| 1972 | August | E | RA-1 | |
| 1972 | July | E | RA-1 | |
| 1972 | October | E | RA-1 | |
| 1972 | November | E | RA-1 | |
| 1972 | June | G | RA-1 | |
| 1972 | June | E | RA-1 | |
| 1972 | October | E* | SR-2 | |
| 1972 | November | E | SR-2 | |
| 1972 | July | P% | SR-2 | |
| 1972 | December | E | SR-2 | |
| 1973 | February | E | RA-1 | |
| 1973 | March | E | RA-1 | |
| 1973 | April | E | RA-1 | |
| 1973 | May | E | RA-1 | |
| 1973 | February | E | SR-2 | |
| 1973 | May | E | SR-2 | |
| 1973 | April | P% | SR-2 | |
| 1973 | March | E | SR-2 |
