Please wait for inventory to load.
Condition key:
E= Excellent/G= Good/P= Poor
*= mark on cover
#= address label
%= ripped page
@= water stain
&= missing cover1953-1979
| IMAGE | YEAR | MONTH | CON. | LOC. |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | October | E | RT-1 | |
| 1973 | August | E | RT-1 | |
| 1974 | May | E# | RT-1 | |
| 1974 | April | G# | RT-1 | |
| 1974 | February | G# | RT-1 | |
| 1974 | February | G | RT-1 | |
| 1974 | June | G#% | RT-1 | |
| 1976 | February | G# | RT-1 | |
| 1976 | January | G#% | RT-1 | |
| 1977 | April | G#@ | RT-1 | |
| 1978 | June | E# | RT-1 | |
| 1978 | April | E# | RT-1 | |
| 1978 | August | G# | RT-1 | |
| 1978 | March | G#% | RT-1 | |
| 1978 | February | G# | RT-1 | |
| 1979 | June | G*% | RT-1 |
