Please wait for inventory to load.
Condition key:
E= Excellent/G= Good/P= Poor
*= mark on cover
#= address label
%= ripped page
@= water stain
&= missing cover1970-1999
| IMAGE | YEAR | MONTH | CON. | LOC. |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | June | P% | RT-1 | |
| 1971 | December | G | RT-1 | |
| 1971 | October | G | RT-1 | |
| 1971 | August | P | RT-1 | |
| 1974 | March | E | RT-1 | |
| 1974 | April | P% | RT-1 | |
| 1974 | June | E | RT-1 | |
| 1974 | September | E@ | RT-1 | |
| 1974 | December | G*# | RT-1 | |
| 1974 | August | G | RT-1 | |
| 1974 | May | E | RT-1 | |
| 1975 | April | G | RT-1 | |
| 1975 | September | E# | RT-1 | |
| 1975 | November | E# | RT-1 | |
| 1976 | June | G# | RT-1 | |
| 1976 | February | G# | RT-1 | |
| 1976 | March | G# | RT-1 | |
| 1976 | November | G# | RT-1 | |
| 1976 | December | G# | RT-1 | |
| 1976 | May | G# | RT-1 | |
| 1976 | July | G# | RT-1 | |
| 1977 | July | G& | RT-1 | |
| 1977 | June | G# | RT-1 | |
| 1978 | February | G# | RT-1 | |
| 1978 | October | E# | RT-1 | |
| 1978 | August | G& | RT-1 | |
| 1978 | April | G# | RT-1 | |
| 1978 | August | G# | RT-1 | |
| 1978 | March | G# | RT-1 | |
| 1979 | July | G#% | RT-1 | |
| 1995 | June | G# | RT-1 | |
| 1995 | March | G# | RT-1 | |
| 1995 | May | G# | RT-1 | |
| 1995 | September | G# | RT-1 | |
| 1995 | November | G# | RT-1 | |
| 1995 | August | G# | RT-1 | |
| 1995 | April | G# | RT-1 | |
| 1996 | April | E# | RT-1 | |
| 1996 | January | E# | RT-1 | |
| 1996 | September | G@ | RT-1 | |
| 1997 | January | G# | RT-1 | |
| 1997 | May | E# | RT-1 | |
| 1997 | July | G | RT-1 | |
| 1997 | March | G# | RT-1 | |
| 1997 | April | G# | RT-1 | |
| 1998 | July | G#% | RT-1 | |
| 1998 | June | G# | RT-1 | |
| 1999 | February | G# | RT-1 | |
| 1999 | January | E | RT-1 |
